Karting vom 10.4.2000 (OMV Halle Bahn 1, 2 und 3)

![]() |
![]() |
Ergebnis
| Platz | Fahrer | Runden | Rennzeit | Rückstand | Schnellste Rennrunde |
| 1 | Kremel Günther | 16 | 23:26,76 | 01:25,52 | |
| 2 | Moritz Gerhard | 16 | 23:28,63 | 00:01,87 | 01:25,77 |
| 3 | Rybak Alexander | 16 | 23:34,20 | 00:07,44 | 01:25,71 |
| 4 | Schönauer Markus | 16 | 23:49,28 | 00:22,52 | 01:26,66 |
| 5 | Röblreiter Tobias | 16 | 24:01,40 | 00:34,64 | 01:27,42 |
| 6 | Resch Gerhard | 16 | 24:02,21 | 00:35,45 | 01:27,41 |
| 7 | Hofmann Roland | 16 | 24:04,16 | 00:37,40 | 01:27,28 |
| 8 | Egreschitz Robert | 16 | 24:11,28 | 00:44,52 | 01:27,75 |
| 9 | Schmerold David | 16 | 24:16,40 | 00:49,64 | 01:27,22 |
| 10 | Rumpl Hans | 15 | 1 Runde | 1 Runde | 01:28,37 |
| 11 | Klemm Harald | 15 | 1 Runde | 1 Runde | 01:30,60 |
| 12 | Mara Bernd | 15 | 1 Runde | 1 Runde | 01:31,30 |
| 13 | Kaltenhuber Andreas | 15 | 1 Runde | 1 Runde | 01:30,75 |
| 14 | Nömayer Martin | 15 | 1 Runde | 1 Runde | 01:31,20 |
| 15 | Schierhuber Markus | 15 | 1 Runde | 1 Runde | 01:31,32 |
| 16 | Heinzl Wolfgang | 14 | 2 Runde | 2 Runde | 01:34,57 |
Schnellste Runde
| Platz | Fahrer | Schnellste Rennrunde |
| 1 | Kremel Günther | 01:25,52 |
| 2 | Rybak Alexander | 01:25,71 |
| 3 | Moritz Gerhard | 01:25,77 |
| 4 | Schönauer Markus | 01:26,66 |
| 5 | Schmerold David | 01:27,22 |
| 6 | Hofmann Roland | 01:27,28 |
| 7 | Resch Gerhard | 01:27,41 |
| 8 | Röblreiter Tobias | 01:27,42 |
| 9 | Egreschitz Robert | 01:27,75 |
| 10 | Rumpl Hans | 01:28,37 |
| 11 | Klemm Harald | 01:30,60 |
| 12 | Kaltenhuber Andreas | 01:30,75 |
| 13 | Nömayer Martin | 01:31,20 |
| 14 | Mara Bernd | 01:31,30 |
| 15 | Schierhuber Markus | 01:31,32 |
| 16 | Heinzl Wolfgang | 01:34,57 |
(C) 2000 by EmptySoft