KlettermaterialUebersicht Harald
Aus Wiki
Material, das inzwischen nicht mehr verwendet wird, habe ich in der Liste gelassen, ist aber durchgestrichen.
Inhaltsverzeichnis |
Schuhe
| Bild | Hersteller | Modell | Größe | Jahr | Anmerkungen |
| Five Ten | Anasazi VCS Modell 2007 | 44 | 2008 | Der Kampfschuh wurde erneuert.Diesmal eine Nummer kleiner, gibt eh recht viel nach ... | |
| Five Ten | Anasazi VCS Modell 2007 | 45 | 2007 | Der Kampfschuh wurde erneuert. Wie beim 46 vom 2007er Modell, hat auch dieser relative viel nachgegeben. Ist jetzt mein Tourenschuh geworden. | |
| Five Ten | Anasazi VCS Modell 2007 | 46 | 2007 | Der Tourenschuh wurde erneuert. Leider geben die neuen Modelle um einiges mehr nach wie die 2006er, somit ist mir der 46 zu gross geworden. | |
| Five Ten | Anasazi VCS Modell 2006 | 46 | 2007 | Der Tourenschuh wurde erneuert. | |
| Five Ten | 45 | 2006 | Ersatz für den sich auflösenden 44,5er | ||
| Five Ten | 46 | 2006 | Der 2006er ist in der Größe 46 diesmal ein wenig größer und die Ferse wurde ein überarbeitet. Insgesamt ein wenig unpräziser wie das Vorjahresmodell, liegt aber daran, daß er ein wenig größer ist. Für die Touren genau das richtige.. | ||
| Five Ten | 46,5 | 2006 | Diesmal in der Größe 46,5 als "bequemer" Schuh für 3 Wochen klettern auf Kalymnos. Leider ist dieser Schuh in der Zehenregion bei weitem nicht so exakt und stabil wie die Velcro Version. Habe ihn auf Kalymnos nur 1 oder 2 mal angehabt. | ||
| Five Ten | 46 | 2006 | der 46er ist genau gleich groß wie der 44,5er aus dem Vorjahr. Leider ist das bei FiveTen die Regel. Beschreibung siehe 2 Modelle weiter unten. | ||
| Boreal | 45.5 | 2006 | Recht angenehmer Tourenschuh für leichte Routen. Allerdings zu weich und daher kein präzises ansteigen von kleinen Tritten und zu wenig Reibung auf Platten. Die Kanten an den Sohlen sind sehr weich und daher schnell rund, somit ist dann kein Steigen auf Leisten mehr möglich. | ||
| Five Ten | 44.5 | 2005 | Auch wenn dieser Schuh am Anfang sehr eng ist, passt er sich dem Fuß sehr gut an und ich kann damit präzise steigen. Die Sohlenkante ist hart genug, damit sie auch eine Kante bleibt. Sehr guter Halt auf Leisten und auf Platten.
Die Sohle hat sich bei der großen Zehe nach 2 Stunden in der Halle total aufgelöst. (FiveTen hat den Schuh anstandslos ausgetauscht) | ||
| Scarpa | Vision | 43.5 | 2005 | der beste Schuh, den ich je hatte, allerdings in dieser Größe ein Kampfschuh für mich. | |
| rocteryx | 10 | 2005 | netter Schuh für die Halle und Kalymnos, im Grazer Bergland Kalk hat er aber nichts verloren. | ||
| Madrock | ? | 2005 | So billig habe ich leider keinen Schuh mehr bekommen (15 €). Ein wirklich guter Schuh für draussen und drinnen. Zwar sicher nicht so präzise wie der FiveTen Anasazi VCS, aber trotzdem sehr gut. | ||
| Madrock | 46.5 | 2003 | Mein erster wirklicher Kletterschuh. Genau richtig zum damaligen Zeitpunkt. | ||
| Mammut | 46.5 | 2000 | Dies war mein 1. Kletterschuh und ich hatte beim Kauf keine Ahnung auf was ich achten sollte. Der Schuh ist für mich viel zu weich gewesen. Es war zwar eine Verbesserung gegenüber einem Turnschuh, aber das war es dann auch schon. |
Gurte
| Bild | Hersteller | Modell | Größe | Jahr | Anmerkungen |
| Petzl | CALIDRIS grau | 2007 |
+ symetrische Verstellung + verstellbare Beinschlaufen + hinten große Auflagefläche, daher sehr bequem + gut handzuhabende Materialschlaufen - großes Packmaß | ||
| Petzl | CALIDRIS grau | 2006 |
+ symetrische Verstellung + verstellbare Beinschlaufen + hinten große Auflagefläche, daher sehr bequem + gut handzuhabende Materialschlaufen - großes Packmaß | ||
| Petzl | CALIDRIS schwarz | 2003 |
+ symetrische Verstellung + verstellbare Beinschlaufen + hinten große Auflagefläche, daher sehr bequem + gut handzuhabende Materialschlaufen - großes Packmaß - nicht gepolstert | ||
| Edelrid | Alpin light Vario | 2004 |
+ passt jedem + kleines Packmaß - asymetrische Verstellung daher sitzt der Gurt nicht bei jedem optimal | ||
| Edelrid | Cadet top | 2005 |
Helme
| Bild | Hersteller | Modell | Größe | Jahr | Anmerkungen |
| Petzl | Ecrin Best | 2000 |
Seile
| Bild | Typ | Hersteller | Modell | Länge | Durchmesser | Fangstoss | Normstürze | Dehnung | Gewicht | Jahr | Anmerkungen |
| Einfachseil | Beal | Edlinger II | 50m | 8,1 mm | 8,00 kN | 65 g/m | 2008 | extrem dynamisches Einfachseil. Optimal zum Sportklettern 50m Variante für drinnen | |||
| Einfachseil | Beal | Edlinger II | 70m | 8,1 mm | 8,00 kN | 65 g/m | 2008 | extrem dynamisches Einfachseil. Optimal zum Sportklettern 70m Variante für draussen | |||
| Halbseil | Mammut | Half Dome | 60m | 8,3 mm | 6,70 kn | 28% | 46 g/m | 2007 | Tourenseil | ||
| 40m | 10,3 mm | 8,50 kn | 71 g/m | 2007 | Hallenkletterseil, aber hart, krangelt und der Mantel verschiebt sich nach kürzester Zeit | ||||||
| 60m | 8,1 mm | 4.90 kN | 7 | 37% | 42 g/m | 2005 | super leichtes Seil, sehr geringer Fangstoß, wenig Wiederstand für den Vorsteiger, extrem Wasserabweisend | ||||
| 60m | 8,1 mm | 8,00 kN | 65 g/m | 2005 | extrem dynamisches Einfachseil. Optimal zum Sportklettern | ||||||
| 50m | 11,5 mm | ||||||||||
| 50m | 10,5 mm | 71 g/m | 2003 | Sehr flauschiges Seil |
Rucksack
HMS-Karabiner
- 5x
Austrialpin, 24kn, quer 10kn, offen 8kn
- 2x
Austrialpin rot, 24kn, quer 9kn, offen 8kn
- 1x
Austrialpin gold, 24kn, quer 9kn, offen 8kn
Karabiner
Expressschlingen
| Bild | Hersteller | Modell | Stück | Jahr | Anmerkungen | |
| Datei:DmmRevolver.jpg | DMM | DMM Revolver | 1 | 2007 | 27kn, quer 7kn, offen 9kn | |
| Datei:ExpresseBlackDiamondRed.jpg | Black Diamond | LiveWire/Dynotron Quickdraw | 1 | 2007 | 25kn, quer 8kn, offen 9kn | |
| Black Diamond | LiveWire/Dynotron Quickdraw | 10 | 2006 | 25kn, quer 8kn, offen 9kn | |
| Kong | 7+1 | 2003 oder 2004 | 24kn, quer 8kn, offen 7kn, mit Petzl Fixiergummi |
Klemmkeile
-
Kouba groß
-
Rock Empire Nuts, Größen 1-8
Klemmkeilentferner
Cams
Sicherungsgeräte
| Bild | Hersteller | Modell | Jahr | Anmerkungen |
| Petzl | Reverso 3 | 2008 | ||
| Black Diamond | ATC-XP | 2007 | Wie der austria Alpin Tuber, allerdings durch die asymetrische Bauweise mit unterschiedlicher Reibung noch besser dosierbar | |
| Austria Alpin | Tuber | 2006 | Seil ausgeben gleich einfach wie beim Achter, Bremswirkung aber höher. | |
| Edelrid | Eddy | 2006 | Eine Weiterentwicklung des GRIGRI.
| |
| Petzl | GRIGRI | 2005 | ||
| Petzl | Reversino | 2005 | ||
| Kong | Gi-Gi | 2005 | ||
| Simond | Panther | 2004 | 30kn |
Spezialgeräte
-
Petzl, Stop, Petzl, Stop Petzlstop.jpg
Bandschlingen
- 1x
Petzl, Anneau, 120cm, 22kn
- 3x
Petzl, Anneau, 80cm, 22kn, eine wirklich blöde Länge zum umhängen
- 1x
Edelweiss, 120cm, 22kn(dünn)
- 1x
Petzl, 60cm, 22kn
Drinksystem
Chalkbag
Chalk
| MgClassic | Superfiner absolut toll haftender Chalk | gefunden bei Giga Sport |
Stirnlampe
Bouldermatte
Verbandszeug
-
RELAGS Outdoor Equipment Erste Hilfe. Als ich ein Pflaster brauchte, musste ich feststellen, daß nur 3 Kinderpflaster enthalten sind. Also bitte nur große Verletzungen, den für ein kleines Cut ist nichts im Verbandszeug drinnen.
Fernglas
-
ConradFernglas 8 * 21
Jause
-
Corny Müsliriegel
